專為處理鋁、銅、鋁合金和塑膠而設計
無毛刺及顫動的鑽孔及去毛刺
包含 3 個切削緣的精密錐形鑽錐坑,精密研磨
最佳化的幾何螺旋槽
優異的切削成屑與去除
100 % 由 PCR (來自家庭廢棄物的回收塑膠) 製成的永續產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
待加工材料 | 鋁 |
品質 | 高級 ZEBRA |
鍃孔鑽直徑 (d1) | 31.0 mm |
柄直徑 (d2) | 12 mm |
尖端直徑 (d3) | 4.2 mm |
長度 (l1) | 71 mm |
切刃數 (Z) | 3 Stck(pcs) |
規範 | DIN 335 |
成形 | C |
切削材料 | HSS |
沉孔角度 | 90 Grad(degree) |
表面 | 無塗層 |
柄樣式 | 圓柱形 |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑品質 (點系統) | 2 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
鑽錐坑行為 (點系統) | 2 / 4 點 |
材料子群組 | 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 鑄造鋁合金 (>10% 矽), 鎂合金, 銅, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,硬質塑膠, 塑膠,熱可塑性, 塑膠,芳綸纖維強化, 塑膠,玻璃/碳纖維強化 |
圖例 |
vc = 切削速度 [公尺/分鐘] |
f = 進料 (公釐/r) |
建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。 |
錐形沉孔標稱直徑 d1 | 適用於沉頭螺絲 | 適用於沉頭螺絲 |
DIN EN ISO 10642 (先前為 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (先前為 DIN 963、964、965、966) | |
6.3 公釐 | M3 | M3 |
8.3 公釐 | M4 | - |
10.4 公釐 | M5 | M4、M5 |
12.4 公釐 | M6 | M6 |
16.5 公釐 | M8 | M8 |
20.5 公釐 | - | M10 |
25.0 公釐 | M10、M12 | M12 |
31.0 公釐 | M16 | - |
適用直徑 16.5–31 | ||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | |||
直徑 16.5 | 直徑 20.5 | 直徑 25 | 直徑 31 | |||
鋁及鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
鍛軋鋁合金 | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
鑄鋁合金 > 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
鎂合金 | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
銅,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
青銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 1000 N/mm² | 20 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
塑膠 | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
適用直徑 6.3–12.4 | ||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | |||
直徑 6.3 | 直徑 8.3 | 直徑 10.4 | 直徑 12.4 | |||
鋁及鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
鍛軋鋁合金 | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
鑄鋁合金 > 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
鎂合金 | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
銅,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
青銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1000 N/mm² | 20 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
塑膠 | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!