相較於藍環,加工傳統鋼與鑄鐵時效能明顯改善。
與藍環相比,切削速度提高多達 30 %,使用壽命延長了 2 到 4 倍
鍍錫
無毛刺及噪音的沉孔及去毛刺
包含三個切刃的精密錐形沉孔,精密研磨
最佳化槽錘幾何
優異的切削成屑與去除
100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
待加工材料 | 鋼 |
品質 | 高級 ZEBRA |
鍃孔鑽直徑 (d1) | 31 mm |
柄直徑 (d2) | 12 mm |
尖端直徑 (d3) | 4,2 mm |
長度 (l1) | 71 mm |
切刃數 (Z) | 3 Stck(pcs) |
規範 | DIN 335 |
成形 | C |
切削材料 | HSS |
沉孔角度 | 90 Grad(degree) |
表面 | TiN |
柄樣式 | 圓柱形 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽錐坑速度 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽錐坑品質 (點系統) | 2 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
鑽錐坑行為 (點系統) | 2 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼 |
根据螺杆标准分配锥形锪钻 | ||
锥形锪钻,公称通径 d1 | 用于沉头螺钉 | 用于沉头螺钉 |
DIN EN ISO 10642 (原 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (原 DIN 963、964、965、966) | |
6.3 毫米 | M3 | M3 |
8.3 毫米 | M4 | - |
10.4 毫米 | M5 | M4、M5 |
12.4 毫米 | M6 | M6 |
16.5 毫米 | M8 | M8 |
20.5 毫米 | - | M10 |
25.0 毫米 | M10、M12 | M12 |
31.0 毫米 | M16 | - |
图例 |
vc = 切削速度 [米/分] |
f = 进给(毫米/转) |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!