極不均勻的節距 (EU+)
- 使用壽命最高延長 50 %
- 鑽孔舒適度大幅提升,震動減少,更省力且提供完美的機具導引 (扭矩最多可降低 60 %)
- 耗能最多降低 20 %
- 鑽孔速度最高加快 15 %
幾乎所有材料都能進行精準圓形鑽孔,不會撕裂或碎裂
鑽孔極為舒適
- 精準攻牙,不要脫離中心
- 簡單鑽孔或擴大現有鑽孔
- 可以斜角鑽孔
- 無異音且不卡在材料中,即使是薄壁材料也不例外
- 乾淨無毛邊的出口
相較於傳統 HSCo 麻花鑽頭,鑽孔速度更快且更節能
第一款可精準並以手導方式進行直徑最大 20 mm 之鑽孔作業的麻花鑽頭,無需預鑽
- 鑽柄從 > 13.0 mm 鏜孔直徑縮小到 12.7 mm,適用於所有標準 3 爪鑽頭夾頭
非常適合鑽開拉釘與螺柱螺栓
非常適合在對定心、精密度與使用壽命有嚴格要求的圓形材料或管材中鑽孔,例如欄杆建造
3 平面柄 (直徑從 4 mm 起)
- 鑽頭夾頭不旋轉:作業更快、更順暢
- 最佳動力傳送
- 防止鑽頭夾頭損壞
- 稍微用力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭
Würth 獨家供應
產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成、100 % 可回收且通過 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
- 適用於盲孔,請注意延長鑽頭 (參閱尺寸 l3)!
- 創新點幾何鑽孔步驟會逐漸達到所需直徑。為達到此目的,利用幾個主切刃將切屑分斷成細小零碎切屑,可確保最佳的碎屑去除效果。形成非常精準而循環的鑽孔。
- 同時使用多個切刃,可達到作業快速舒適及長久使用壽命。
- 適用於充電式電鑽及手持式、柱式與立式電鑽
- 幾乎所有材料一律通用,例如不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適合一般應用,可應用在高達 1,300 N/mm² 的傳統鋼材,以及鑄鐵、鋁、塑膠、非鐵金屬,以及硬木和軟木。
- 非常適合鑽圓形管材 (例如欄杆工程)、鑽出螺柱螺栓和拉釘孔,以及鑽鈑金與薄壁型材材質
- 非常適合在固體材質中進行高精度、舒適與快速的作業
- 非常適合大型孔徑鑽孔
適合機器類型 | 鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機 |
待加工材料 | 鋼, 鑄鐵, 不銹鋼, 鈦, 非鐵金屬, 木材, 硬木 |
品質 | 高級 ZEBRA |
標準 / 鑽孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直徑 (Ø) | 4.5 mm |
長度 (l1) | 80 mm |
容屑槽長度 (l2) | 47 mm |
鑽頭長度 (l3) | 3.1 mm |
柄樣式 | 3 面柄 |
表面 | 氧化表面處理 |
切削材料 | HSCo |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) ( ) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
鑽孔行為 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合充電式鑽孔 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合立式鑽機 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合銑鑽中心 (點系統) | 0 - 不適用 |
自動定心 | 是 |
適合最大抗拉強度 | 1300 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,馬氏體, 不銹鋼,奧氏體, 鈦, 鈦合金, 彈簧鋼, 鋁, 鋁合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性 |
適用直徑 16.0-20.0 | |||||||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 16.0 起 | 從直徑 20.0 起 | ||||||||||||
≤ 直徑 8 | > 直徑 8 | ≤ 直徑 10 | > 直徑 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
合金硬化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
氮化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
工具鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
高速鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
不鏽鋼 | 1,300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
鈦 | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
熱固性塑膠 | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
輕型軟木 | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
小型硬木 | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
適用直徑 10.0-12.5 | |||||||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 10.0 起 | 從直徑 12.5 起 | ||||||||||||
≤ 直徑 6 | > 直徑 6 | ≤ 直徑 6.5 | > 直徑 6.5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
合金硬化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
氮化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
工具鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
高速鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
不鏽鋼 | 1,300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
鈦 | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
熱固性塑膠 | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
輕型軟木 | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
小型硬木 | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
代號說明 | |
vc = 切削速度 [m/min] | |
f = 進料 [mm/r] | |
n = 轉速 [rpm] | |
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 麻花鑽頭的切削值 | ||||||||||||
適用直徑 1.0-2.5 | ||||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 1.0 起 | 從直徑 2.0 起 | 從直徑 2.5 起 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
合金硬化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
氮化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
工具鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
高速鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
不鏽鋼 | 1,300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
鈦 | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
熱固性塑膠 | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
輕型軟木 | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
小型硬木 | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
適用直徑 6.3-8.0 | |||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 6.3 起 | 從直徑 8.0 起 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
合金硬化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
氮化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
工具鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
高速鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
不鏽鋼 | 1,300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
鈦 | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
熱固性塑膠 | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
輕型軟木 | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
小型硬木 | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
適用直徑 3.15-5.0 | ||||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 從直徑 3.15 起 | 從直徑 4.0 起 | 從直徑 5.0 起 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
非合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
低合金硬化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
非合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
低合金硬化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
合金硬化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
氮化鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
工具鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
高速鋼 | ≤ 1,300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
不鏽鋼 | 1,300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
鈦 | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
鋁 | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
熱固性塑膠 | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
熱可塑性塑膠 | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
輕型軟木 | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
小型硬木 | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!