Pump spray bottle, alkaline-resistant
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pump spray bottle, alkaline-resistant
For simple processing of alkaline products from canisters and drums. Highly suitable for aqueous alkaline cleaners with a pH of 7.5 - 12.0
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichere manuelle Entnahme aus ortsbeweglichen Gefäßen
Leichteres Öffnen durch Haptikelemente
Ergonomischer, robuster Pumpsprühzerstäuber mit langem Handgriff
- Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft
- Kann auch am Werkstattwagen eingehängt werden
Individuell beschriftbares Etikett
- Platz für Beschriftung der eingefüllten Flüssigkeit
- Extra Felder für Sicherheitshinweise
Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung
Hinweis
- Alkohol beständig. Nicht geeignet für Aceton, Kraftreiniger, Universalverdünnung, 1A Montage- und Teilereiniger sowie unpolare Lösemittel wie Naphtha, Kraftstoffe.
- Genaue Beständigkeit kann aufgrund von Wechselwirkungen nicht garantiert werden
- Absprache und Tests werden empfohlen
- Es kann nur eine Empfehlung, keine Garantie ausgesprochen werden
- Haftung nur nach Live-Tests durch Hersteller
- Nur gültig bei sachgemäßer Verwendung wie in der Bedienungsanleitung vorgegeben
- Die Angaben gelten nicht für Gemische. Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten geeignet.
Beständigkeitsliste | |||||
Maximale Konzentration | Lösemittelbeständig & 360°(GRAU) | Säurebeständig (ROT) | Alkalibeständig (BLAU) | ||
PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
Pumpsprühflaschen | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE | Propan (flüssig) | 100% | x | - | - |
Naphtha | 100% | x | - | - | |
Isooctan | 100% | x | - | - | |
n-Dekan | 100% | x | - | - | |
n-Hexan | 100% | x | - | - | |
n-Heptan | 100% | x | - | - | |
n-Pentan | 100% | x | - | - | |
Petroleum | 100% | x | - | - | |
AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE | Limonen | 100% | x | - | - |
Cyclohexan | 100% | x | - | - | |
Benzol | 100% | - | - | - | |
Toluol | 40% | x | - | - | |
Naphthalin | 100% | x | - | - | |
Xylol | 100% | x | - | - | |
ERDÖLE UND DERIVATE | Mineralöl | 100% | x | - | - |
Diesel | 100% | x | - | - | |
Benzin | 100% | x | - | - | |
Kerosin | 100% | x | - | - | |
White Spirit | 100% | x | - | - | |
SÄUREN | Phthalsäure | 100% | - | - | x |
Zitronensäure | 10% | - | x | x | |
Zitronensäure | 30% | - | x | x | |
Phosphorsäure | 30% | - | x | x | |
Salpetersäure | 10% | - | x | - | |
Schwefelsäure | 10% | - | x | - | |
Schwefelsäure | 94% | - | - | - | |
Essigsäure | 5% | - | - | x | |
Kieselsäure | 100% | - | x | x | |
Pelargonsäure (Ersatzwirkstoff Glyphosat) | 18% | - | x | - | |
Oxalsäure | 100% | - | x | x | |
Methansäure | 75% | - | - | x | |
ALKOHOLE | Butanol | 100% | - | x | - |
Propanol | 100% | - | x | - | |
Amylalkohol | 100% | x | x | - | |
Ethanol | 100% | - | x | x | |
Isopropanol | 100% | x | x | x | |
Methanol | 100% | - | - | x | |
ALKALINE UND KETONE | Aceton | 100% | - | - | - |
Natriumhydroxid (Natronlauge) | 50% | - | - | x | |
Ammoniak | 10% | - | - | x | |
Calciumhydroxid | 100% | x | x | x | |
Felgenreiniger extrem alkalisch | 10% | - | - | x | |
Kaliumhydroxid (Kalilauge) | 30% | - | - | x | |
+ optimal - nicht empfohlen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!