具獨特 SMART STEP 技術的短 HSS 螺絲錐組合,可在單次操作中提供高精準鑽孔、攻牙和沈孔/去毛刺。
3 合 1:可在一個作業步驟中完成鑽孔、螺紋切削與沉孔/去毛刺
無需更換工具,節省時間與成本
具備階梯式鑽頭尖端幾何的第一個螺絲錐組合
- 相較於傳統 HSS 組合式螺絲攻,作業速度加快可達 100 %
- 甚至在彎曲表面上作業時也能達到最佳定心
- 高精密度的環形鑽孔可作為後續螺紋切削品質的理想準備
- 鑽孔無須費力
根據 ISO 2 (6H) 符合量規的通孔螺紋
1/4 英吋六角安裝件
可防止鑽頭夾頭轉動,確保最佳動力傳送及保護鑽頭夾頭不損傷
100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
Würth 獨家供應
通知
- 一般只適用於材料厚度最大 1xD 的通孔螺紋
- 針對沉頭螺絲 (符合 DIN 7991) 符合 DIN74-1 的沉孔不可用
- 適用於充電式電鑽、手持電鑽、鑽床和柱式鑽機。
應用區域
- 最適合用於最大 1xD (例如 M6 = 6 mm 材質厚度) 之鋁、黃銅與塑膠的通孔。
- 也很適合用於針對以強度最高 600 N/mm² 之非合金與合金鋼及可鍛鑄鐵製成的鈑金進行加工
指示
- 鑽孔後大幅減少攻牙與沉孔/去毛刺的旋轉速度。適用於各種材料與工具直徑的建議切削參數,可在切削參數總覽中找到。
- 使用足夠的冷卻劑和潤滑劑。
- 確定加工時與材料垂直。避免傾斜:有工具斷裂的風險!
- 螺絲錐組合的所有螺紋必須穿過孔,然後才能反轉。否則工具或切削邊緣可能斷裂。
螺紋類型 x 標稱直徑 | M4 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
待加工材料 | 非鐵金屬, 鋼, 鑄造金屬 |
孔類型 | 間隙孔 ≤ 1xD |
品質 | 高級 ZEBRA |
適合機器類型 | 鑽機, 充電式螺絲起子, 座式鑽機 |
節距 | 0.7 mm |
長度 | 40 mm |
柄直徑 | 7.18 mm |
切削材料 | HSS |
表面 | 素色 |
柄樣式 | 六角 |
螺絲錐公差 | ISO 2 (6H) |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
量規精準度 (點系統) | 4 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
切削行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
碎屑形成 (點系統) | 4 / 4 點 |
適合最大抗拉強度 | 600 N/mm² |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 銅,低合金, 黃銅,長碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,硬質塑膠, 塑膠,熱可塑性 |
圖例 |
vc = 切削速度 [m/min] |
f = 進料 [mm/r] |
n = 速度 [rpm] |
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
切削值 | |||||||||||||
M3 至 M5 | |||||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 操作 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | ||||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
鑽孔 | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
鑽孔 | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
鑽孔 | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
鑽孔 | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
氮化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
鑽孔 | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
鑽孔 | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
高速鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
鑽孔 | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
鑄鐵 | ≤ 300 HB | 螺紋 | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
鑽孔 | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 螺紋 | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
鑽孔 | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
鋁 | ≤ 450 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
鑽孔 | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
鑽孔 | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
鋁鍛軋合金 | ≤ 400 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
鑽孔 | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
鋁鑄合金 | ≤ 600 N/mm² | 螺紋 | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
鑽孔 | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
鑽孔 | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
鑽孔 | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
鑽孔 | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
塑膠,硬質 | 螺紋 | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
鑽孔 | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
塑膠,熱塑型 | 螺紋 | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
鑽孔 | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
M10 至 M12 | ||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 操作 | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
鑽孔 | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
鑽孔 | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
鑽孔 | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
鑽孔 | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
氮化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
鑽孔 | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
鑽孔 | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
高速鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
鑽孔 | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
鑄鐵 | ≤ 300 HB | 螺紋 | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
鑽孔 | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 螺紋 | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
鑽孔 | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
鋁 | ≤ 450 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
鑽孔 | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
鑽孔 | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
鋁鍛軋合金 | ≤ 400 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
鑽孔 | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
鋁鑄合金 | ≤ 600 N/mm² | 螺紋 | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
鑽孔 | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
鑽孔 | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
鑽孔 | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
鑽孔 | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
塑膠,硬質 | 螺紋 | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
鑽孔 | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
塑膠,熱塑型 | 螺紋 | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
鑽孔 | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
M6 至 M8 | ||||||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | 操作 | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
從 | 至 | 從 | 至 | 從 | 至 | |||||
一般結構鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
鑽孔 | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
非合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
鑽孔 | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
低合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
鑽孔 | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
合金熱處理鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
鑽孔 | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
氮化鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
鑽孔 | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
鑽孔 | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
高速鋼 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
鑽孔 | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
鑄鐵 | ≤ 300 HB | 螺紋 | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
鑽孔 | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
延性鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 350 HB | 螺紋 | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
鑽孔 | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
鋁 | ≤ 450 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
鑽孔 | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
鋁合金 | ≤ 450 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
鑽孔 | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
鋁鍛軋合金 | ≤ 400 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
鑽孔 | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
鋁鑄合金 | ≤ 600 N/mm² | 螺紋 | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
鑽孔 | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
銅,低合金 | ≤ 400 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
鑽孔 | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 螺紋 | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
鑽孔 | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 螺紋 | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
鑽孔 | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
塑膠,硬質 | 螺紋 | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
鑽孔 | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
塑膠,熱塑型 | 螺紋 | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
鑽孔 | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!