特別適用於加工不鏽鋼、合金或高合金及防鏽與抗酸鋼。
無毛刺及噪音的沉孔及去毛刺
包含三個切刃的精密錐形沉孔,精密研磨
最佳化槽錘幾何
優異的切削成屑與去除
100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 特種合金 |
品質 | 高級 ZEBRA |
鍃孔鑽直徑 (d1) | 10.4 mm |
柄直徑 (d2) | 6 mm |
尖端直徑 (d3) | 2.5 mm |
長度 (l1) | 50 mm |
切刃數 (Z) | 3 Stck(pcs) |
規範 | DIN 335 |
成形 | C |
切削材料 | HSCo |
沉孔角度 | 90 Grad(degree) |
表面 | 無塗層 |
柄樣式 | 圓柱形 |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑品質 (點系統) | 2 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑行為 (點系統) | 2 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, 彈簧鋼 |
圖例 |
vc = 切削速度 [公尺/分鐘] |
f = 進料 (公釐/r) |
建議的切削值為參考值,必須根據各自的條件進行調整。 |
錐形沉孔標稱直徑 d1 | 適用於沉頭螺絲 | 適用於沉頭螺絲 |
DIN EN ISO 10642 (先前為 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (先前為 DIN 963、964、965、966) | |
6.3 公釐 | M3 | M3 |
8.3 公釐 | M4 | - |
10.4 公釐 | M5 | M4、M5 |
12.4 公釐 | M6 | M6 |
16.5 公釐 | M8 | M8 |
20.5 公釐 | - | M10 |
25.0 公釐 | M10、M12 | M12 |
31.0 公釐 | M16 | - |
適用直徑 16.5-31 | ||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | |||
直徑 16.5 | 直徑 20.5 | 直徑 25 | 直徑 31 | |||
鋼 | ||||||
一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1,000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
非合金淬火及回火鋼 | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1,000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1,400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
氮化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1,400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1,400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
高速鋼 | ≤ 1,400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
不鏽鋼 | ||||||
硫化不鏽鋼 | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
奧氏體不鏽鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
麻田散鐵不鏽鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1,400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
特殊合金 | ≤ 1,600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
鑄造金屬 | ||||||
鑄鐵 | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
硬質材料 | ||||||
彈簧鋼 | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
適用直徑 6.3-12.4 | ||||||
材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | |||
直徑 6.3 | 直徑 8.3 | 直徑 10.4 | 直徑 12.4 | |||
鋼 | ||||||
一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1,000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
非合金淬火及回火鋼 | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
≤ 1,000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
合金淬火及回火鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1,400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
氮化鋼 | ≤ 1,000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1,400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1,400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
高速鋼 | ≤ 1,400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
不鏽鋼 | ||||||
硫化不鏽鋼 | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
奧氏體不鏽鋼 | ≤ 1,100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
麻田散鐵不鏽鋼 | ≤ 1,200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
鈦和鈦合金 | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1,400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
特殊合金 | ≤ 1,600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
鑄造金屬 | ||||||
鑄鐵 | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
硬質材料 | ||||||
彈簧鋼 | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!