High-performance Fixanchor for cracked and uncracked concrete - for maximum load capacity and a reliable, long-lasting hold.
應用區域
![]() | |
公制安卡直徑 | M10 |
安卡長度 (l) | 100 mm |
最低/最高夾具高度 (t fix) | 0-40 mm |
標準連接高度 (t fix,標準) | 20 mm |
最小有效錨定深度 (h ef,最小) | 40 mm |
最大有效錨定深度 (h ef,最大) | 80 mm |
標準的有效錨定深度 (h ef,標準) | 60 mm |
可用長度 (B) | 80 mm |
可變連接高度 (t fix,可變) | B - hef |
盤直徑 x 盤厚度 | 20 x 2 mm |
對邊寬 | 17 公釐 |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 10 mm |
可變的鑽孔深度 (h 0,可變) | hef + 9 |
最小鑽孔深度 (h 0,最小) | 49 mm |
最大鑽孔深度 (h 0,最大) | 89 mm |
標準的鑽孔深度 (h 0,標準) | 69 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
錨定期間的扭矩 (T inst) | 40 Nm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 12 mm |
螺紋類型 x 安卡直徑 x 螺絲長度 (L th) | M10 x 55 |
螺栓突出 (C) | 12,5 mm |
批准 | ETA-20/0229 |
地震學 C1 | 是 |
地震學 C2 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
