適用於非開裂混凝土中標準應用的螺柱安卡。熱浸鍍鋅鋼
- 省時推入式安裝
- 立即承載能力 — 無需等待
- 以熱浸鍍鋅鋼製成的扭力控制擴張安卡
- 兩個錨地深度 — 應用範圍廣泛
ETA-02/0001,單一固定點,選項 7,未開裂混凝土
應用區域
ETA-02/0001,單一固定點,選項 7,未開裂混凝土
應用區域
- 單一固定點:正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (未開裂混凝土)
- 適合緊固金屬結構、金屬型材、托架、底盤、支撐、纜線導線管、管線、木製結構、樑、檁條等。
- 適用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石 (未獲批准)
- 安卡可用於具有主要靜態負載 (例如皮重、配件、所存材質) 或準靜態負載 (例如外牆、階梯扶手) 的錨地
- W-FA/F 只能在乾燥的室內環境中使用
公制安卡直徑 | M12 |
安卡長度 (l) | 145 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
連接高度 (t fix) | 50 mm |
降低的最高連接高度 (t fix, 紅色) | 65 mm |
連接高度 (t fix 2) | 65 mm |
鑽孔深度 (h 1) | 90 mm |
縮短的鑽孔深度 (h 1,紅色) | 75 mm |
鑽孔深度 (h 1.2) | 75 mm |
有效錨定深度 (h ef) | 65 mm |
縮短的有效錨定深度 (h ef, 紅色) | 50 mm |
有效錨定深度 (h ef 2) | 50 mm |
埋置深度 (h nom) | 82 mm |
埋置深度 (h nom,red) | 67 mm |
對邊寬 | 19 公釐 |
標稱鑽頭直徑 (d 0) | 12 mm |
錨定期間的扭矩 (T inst) | 40 Nm |
要連接的組件中的通孔 (d f) | 14 mm |
螺紋長度 (L th) | 100 mm |
批准 | ETA-02/0001 |
安卡直徑 [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
標準的有效錨地深度/縮短的有效錨地深度 | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
在無邊緣距離影響的個別安卡上之可接受中心張力負載1) | 壓縮區域 (未開裂混凝土) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
在無邊緣距離影響的個別安卡上之可接受剪力負載1) | 壓縮區域 (未開裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
可接受彎曲力矩 | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
耐火等級 (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) 核准中規範的阻抗部分安全係數和 γF = 1.4 作用的部分安全係數已納入考量。如需拉力和剪力負載的組合、邊緣距離之影響,以及安卡群的相關資訊,請參閱歐洲技術核准指南 (ETAG) 附錄 C。 2) 混凝土有正常加固。較高的混凝土壓縮強度可能會有較高的值。 |
埋置深度 | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
公稱鑽孔 ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
鑽削 ∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
鑽孔深度 | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
要連接元件中的通孔 | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
安裝安卡時的扭力 (W-FA/S,鍍鋅鋼) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
安裝安卡時的扭力 (W-FA/F,熱浸鍍鋅鋼) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
未開裂混凝土,選項 7 (ETA-02/0001 - 鍍鋅鋼和熱浸鍍鋅鋼) | |||||||||||||
安卡直徑 [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
標準的有效錨地深度/縮短的有效錨地深度 | hef/hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
軸距 | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
邊距 | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
最小軸距 | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
最小邊距 | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
最小構件厚度 | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!