歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

EU+ HSCo 90° 沉孔 DIN 335 C

錐形沉孔 EU HSCo 90° DIN 335C
錐型埋頭鑽-CONI-EU+-HSCO-90度-D12.4MM
ZEBRA

料號 0694219012
EAN 4065233032989

登入後的客戶價格
EU+ HSCo 90° 沉孔 DIN 335 C

料號 0694219012

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備極不均勻的節距 (EU) 與 Würth 獨家額外鏟磨磨損的全功能工具,提供完美沉孔。

極不等長的節距


  • 最佳表面品質:精準、圓形、無顫動沉孔

  • 在所有的材質上皆有最佳的運行平滑度

  • 更高可能的切削值


獨家的超級鏟磨


  • 比傳統沉孔速度快 3 倍以上

  • 比傳統沉孔多達 2 倍的沉孔能力

  • 搭配手持電鑽使用,使用幾乎不費力

  • 更深可能的沉頭


適合通用


由於特殊尖端幾何設計和 HSCo 切削材料,在加工幾乎所有的材質和應用上都有最佳效能



3 平面柄


  • 鑽頭夾頭不旋轉:作業更快、更順暢

  • 最佳力傳導

  • 防止鑽頭夾頭損壞

  • 稍微用力即可鬆開與鎖緊鑽頭夾頭


100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 鈦, 特種合金, 硬韌材料, 非鐵金屬, 塑膠

品質

高級 ZEBRA

鍃孔鑽直徑 (d1)

12.4 mm

柄直徑 (d2)

8 mm

尖端直徑 (d3)

2.8 mm

長度 (l1)

56 mm

切刃數 (Z)

3 Stck(pcs)

規範

DIN 335

成形

C

切削材料

HSCo

沉孔角度

90 Grad(degree)

表面

無塗層

柄樣式

3 面柄

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽錐坑速度 (點系統)

4 / 4 點

鑽錐坑品質 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

鑽錐坑行為 (點系統)

4 / 4 點

材料子群組

一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 不銹鋼,硫化, 不銹鋼,奧氏體, 不銹鋼,馬氏體, 鈦, 鈦合金, 特種合金, Hardox, 彈簧鋼, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 鑄造鋁合金 (>10% 矽), 鎂合金, 銅, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,熱固性, 塑膠,熱可塑性, 塑膠,芳綸纖維強化, 塑膠,玻璃/碳纖維強化

圖例
vc = 切削速度 [m/min]
f = 進料 (mm/r)
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。
將錐形沉孔和螺絲的對照標準
沉孔直徑 適用於沉頭螺絲 適用於沉頭螺絲
DIN EN ISO 10642
(先前為 DIN 7991)
DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047
(先前為 DIN 963、964、965、966)
4.3 mm M2 M2
6.3 mm M3 M3
8.3 mm M4 -
10.4 mm M5 M4、M5
12.4 mm M6 M6
16.5 mm M8 M8
20.5 mm - M10
25 mm M10、M12 M12
31 mm M16 -
37 mm M20 M16
適用直徑 16.5 - 37
材質名稱 抗拉強度 vc f
直徑 16.5 直徑 20.5 直徑 25 直徑 31 直徑 37
一般結構鋼 ≤ 500 N/mm² 41 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1000 N/mm² 39 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
非合金熱處理鋼 ≤ 700 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 850 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 31 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 1400 N/mm² 12 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
氮化鋼 ≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
高速鋼 ≤ 1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
鑄鐵 ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
冷卻的鑄鐵 ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
不鏽鋼,硫化 ≤ 900 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
不鏽鋼,奧氏體 ≤ 1100 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
不鏽鋼,馬氏體 ≤ 1200 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤ 1400 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
特殊合金 ≤ 1600 N/mm² 6 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Hardox Hardox 400 - 500、XAR 320、XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160 -
彈簧鋼 ≤ 350 HB 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
鋁及鋁合金 ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
鍛軋鋁合金 ≤ 650 N/mm² 50 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 30 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
鑄鋁合金 > 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 20 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
鎂合金 ≤ 400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
銅,低合金 ≤ 500 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
青銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 850 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤ 1000 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
塑膠 ≤ 150 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
錐形沉孔 EU+ HSCo 90° DIN 335 C 的切削值
適用直徑 4.3 - 12.4
材質名稱 抗拉強度 vc f
直徑 4.3 直徑 6.3 直徑 8.3 直徑 10.4 直徑 12.4
一般結構鋼 ≤ 500 N/mm² 41 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 39 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
非合金熱處理鋼 ≤ 700 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
合金熱處理鋼 ≤ 1000 N/mm² 31 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 12 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
氮化鋼 ≤ 1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
工具鋼 ≤ 850 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
高速鋼 ≤ 1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
鑄鐵 ≤ 240 HB 19 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 ≤ 240 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
冷卻的鑄鐵 ≤ 350 HB 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
不鏽鋼,硫化 ≤ 900 N/mm² 8 0,060 0,068 0,081 0,090 0,100
不鏽鋼,奧氏體 ≤ 1100 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
不鏽鋼,馬氏體 ≤ 1200 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
鈦和鈦合金 ≤ 850 N/mm² 8 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
特殊合金 ≤ 1600 N/mm² 6 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400 - 500、XAR 320、XAR 400 4 - 0,070 0,080 0,080 0,090
彈簧鋼 ≤ 350 HB 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
鋁及鋁合金 ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
鍛軋鋁合金 ≤ 650 N/mm² 50 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 30 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
鑄鋁合金 > 10% 矽 ≤ 600 N/mm² 20 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
鎂合金 ≤ 400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
銅,低合金 ≤ 500 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
黃銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
黃銅,長碎屑 ≤ 600 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
青銅,短碎屑 ≤ 600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
青銅,長碎屑 ≤ 850 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
塑膠 ≤ 150 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊