適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
通用應用
即使在噴灑時也能冷卻
- 可保護工具
- 防止小材質顆粒熔接至切削邊緣上
優異蠕變特性,即使最微小公差也可以滲透
極佳腐蝕防護功能
- 對進一步生鏽腐蝕提供持久保護
- 無需後處理或保存
不含矽利康、氯、樹脂與酸
通知
不含會損壞潮濕漆面的物質。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油。
指示
從大約 20-30 cm 噴灑工件。
產品可依供應內容使用。
內容量 | 400 ml |
容器 | 噴霧罐 |
顏色 | 淺棕色, 偏紅色 |
氣味 | 芬芳 |
主要化學成分 | 礦物油 |
自生產之日算起的保存期限 | 18 Monate(month) |
密度 | 0.889 g/cm³ |
無酸 | 是 |
不含氯 | 是 |
最小閃點 | 190 °C |
不含矽樹脂 | 是 |
不含樹脂 | 是 |
運動油基黏度 | 12 mm²/s |
鑽孔與切削油 | Perfect 鑽孔與切削油 | Perfect 鑽孔與切削膏 | Eco 鑽孔與切削油 | 鑽孔與切削泡沫 | DVGW 切削油 | Ultra 冷卻潤滑劑 | Ultra HD 冷卻潤滑劑 | |
材料 | ||||||||
鋼,合金鋼 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
高合金鋼 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
鑄鐵,灰鑄鐵 | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
碳化鎢 | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
非鐵基金屬 (銅、黃銅等) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
鈦 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
鎂 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
鋁,鋁合金 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
加工程序 | ||||||||
旋削,自動旋削 | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
鑽孔,沉孔,絞孔 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
鑽深孔 | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
鋸切 | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
螺紋切削 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
螺紋成型,滾製 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
銑削 | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
打磨 | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
成型,滾製,彎折 | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
衝孔,衝細孔 | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
鑿孔,攻牙 | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
特色 | ||||||||
基礎 | 礦物油 | 帶合成酯的礦物油 | 帶合成酯的礦物油 | 合成酯 | 乙二醇與酯類 | 酯類 | 礦物油 | 礦物油 |
黏度 (mm²/s) | 12 | 25 | 膏狀 | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
極低量即可潤滑 | ⎷ | ⎷ | ||||||
不含強制警告符號 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
可用於天花板 | ⎷ | ⎷ | ||||||
經 DVGW 認證 | ⎷ | |||||||
可生物分解/獲准用於食品 | ⎷ | |||||||
極高潤滑效能 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
工具壽命極長 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
最少的煙霧 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
極低消耗性 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
優異蠕變特性 | ⎷ | |||||||
不含硼酸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
低起泡 | ⎷ | ⎷ | ||||||
極高微生物穩定性 | ⎷ | ⎷ | ||||||
水危害等級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
不含甲醛 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
完全不傷皮膚 (不含胺) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx 適用性極佳 xx 適用性良好 x 適用性較不理想 ⎷ 可適用 |