ASSY® 4 CSMP 通用螺絲 鋼,鍍鋅半螺紋埋頭銑削槽頭
ASSY 4 CSMP 鋼,鍍鋅PT 埋頭銑削槽 RW
ASSY 4 CSMP
料號
019014040
EAN 4061975679710
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通用半螺紋螺絲,用於快速、無間隙固定家具結構、室內裝置,或室內乾燥或遮蔽區域中木材結構中的木材與木材連接
RW 槽具有絕佳的力量傳輸
- 起子頭接觸面積較大,力量更為強勁
- 緊密的凹槽和起子頭完美接合,因此具有更高穩定性,可單手操作,精準定位
- 減少起子頭更換,1 個起子頭適合多種螺絲直徑
- 與先前的 AW 起子相容
顯著減少鎖螺絲時所需的力量
- 由於銑刀柄的位移銑削效應,銑刀柄沒入時減少了間隙作用
- 由於斷裂扭力較高,能降低螺絲斷裂的風險
- 由於將銑刀柄與螺紋合為一體,減少突出金屬碎片造成的傷害風險
- 高度保護噴塗工具
不會過度鎖緊或滑牙,鎖入速度快
- 粗螺紋強化非對稱側面幾何形狀,可在硬木中產生較高傳導力
- 由於較高的螺紋側面,因此可產生較佳的錨地效果
平順的螺紋開頭可確保螺絲獲得最佳的嵌入及咬合效果
- 由於尖端圓頂形狀的銑削構件所產生的移位,間隙作用減少
- 減少摩擦的螺紋轉動可降低要施加的鎖入力
高強度值和延展性
- 經調整的熱處理,保證高強度值和高延展性
ETA-11/0190 認可
通知
- 我們建議使用 Würth 軟體或對應的設計輔助來規劃您的裝配件並確定其尺寸。使用 Würth 木結構軟體來確定 ASSY 螺絲尺寸,直徑從 5 mm 開始
- 請勿在直接暴露構件,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如用於室外或持續暴露於高濕度的室內環境中,請使用 ASSY 4 A2 或 A4 不鏽鋼螺絲,且如環境中含氯,請使用 HCR 不鏽鋼螺絲
- ASSY 4、ASSYplus 4 與 ASSYplus 4 FT 塑合板螺絲經過最佳化,可用於木材與木製材質針對負載能力也能夠降低的塑膠膨脹螺絲應用,請僅使用螺紋尖端未最佳化的螺絲 (尖端有銑擋、鑽頭、自清溝槽等),例如沉頭或盤頭 ASSY D 螺絲
應用區域
ETA-11/0190 認可
必須遵守歐洲技術認可 (ETA) 的要求
應用區域
平行起子大小 RW30 適用於直徑為 6 公釐的窗型應用。如此便能更輕鬆地與配備 RW30 的 AMO 螺絲搭配使用。
適用於木材與木材的連接,為木材收縮設計
半螺紋起點恰好位於柄身下方,適用於收縮用的木材與木材的連接。在此情況下,螺紋會完全置於第二個下方組件中。
適用於 1 級用途與 2 級用途的應用 (從直徑 > 4 公釐開始)
- 高品質表面保護的藍色鈍化鋅不含六價鉻,從直徑 4.5 mm A3K 8 µm 塗層厚度開始,到直徑 4 mm A2K 5 µm
- 根據 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08,適用於 1 級用途 (室內區域) 及從直徑 > 4 mm 開始的 2 級用途 (潮濕區域或覆蓋的室外區域)
- 從直徑 4.5 mm 開始,鋅塗層厚度為 8 µm 且經 Cr(III) 鈍化的螺絲,已根據 prEN 14592:2017 (D) 滿足 T2/C2 分類的要求
指示
- 若要提高接合效果或頭部抗脫離強度,建議搭配最適合用於 ASSY 4 的配件墊圈
- ASSY 螺絲已獲準靜態負載的認可
- 為了最佳地使用螺絲,必須使用正確大小的 RW 起子頭
- 半螺紋螺絲最適合接合木材組件為了能最好地組裝組件,固定用組件厚度不可超過柄身長度
標稱直徑 (d) | 4 mm |
長度 (l) | 40 mm |
螺紋長度 (lg) | 24 mm |
頭類型 | 沉銑袋頭 |
頭細節 | 銑袋 |
頭直徑 (dh) | 8 mm |
頭高度 (k) | 2.5 mm |
內起子 | RW20 |
螺紋類型 | 木螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
螺紋成型 | 粗牙螺紋 |
芯直徑 | 2.5 mm |
尖端形状 | 含鋒頂銑刀的尖端 |
尖端角度 | 28 Grad(degree) |
材料 | 硬化鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
顏色 | 銀 |
最小/最大擰入角度 | 0-90 Grad(degree) |
適合用於以下材料 | 膠合板 (BSP), 硬木, LVL |
應用區域 | 通用, 家具, 主體, 接頭 |
適當的機器 | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
需要批准的螺絲 | 是 |
批准 | ETA-11/0190 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
適用在軟木、硬木、BauBuche 上預鑽孔螺絲連接的最小間距 (單位為 mm) | |||||||||||||
d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
1) 最小間距依據適用預鑽釘孔之 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 來判定,其中 d 為外螺紋直徑 2) 施力與紋理方向呈 0° < α < 90° 之間的最小間距可依據 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 更精確判定 |
木材組件 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 中未預鑽孔螺絲的最小間距 (單位為 mm) | |||||||||||||
d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
1) 最小間距是依據適用非預鑽釘孔之 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 來判定,其中 d 為外螺紋直徑 2) 對於厚度 t ≥ 7 x d 的組件,最小間距也適用於以 BauBuche (ETA-14/0354) 製成之組件中,直經為 ≥ 5 mm 的螺絲。 3) 負載與紋理方向呈 0° < α < 90° 之間的最小間距可依據 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 更精確判定 4) 具 ρk > 500 kg/m3 之木材組件一律要預先鑽孔 |
木材組件 ρk ≤ 420 kg/m3 中未預鑽孔螺絲的最小間距 (以 mm 為單位) | |||||||||||||
d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
6 | 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 6 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 |
7 | 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 7 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 |
8 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 8 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
10 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
1) 最小間距依據適用非預鑽釘孔之 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 來判定,其中 d 為外螺紋直徑 2) 負載與紋理方向呈 0° < α < 90° 之間的最小間距可依據 DIN EN 1995-1-1 表 8.2 更精確判定 |
具墊圈/沉頭墊圈 | 具墊圈/沉頭墊圈 | 具墊圈/沉頭墊圈 | ||||||||||||||
Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 |
24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 |
適用於 90° 木材/木材連結與木材纖維的抗拉出力為 Fax,Rk, 所需最小螺絲長度為 ℓreq |
• | 數值適用最小厚度為 10 x d 的組件 |
• | 螺絲於錯層壓木材正面中的最低嵌入深度為 10 x d |
• | 同時也必須遵守個別錯層壓木材製造商的要求 |
剪力負載下木材中的邊緣距離 | |||||
受應力橫斷面 -90° < α < 90° | 未受應力橫斷面 90° < < α 270° | 受應力邊 0° < α < 180° | 未受應力邊 180° < α < 360° |
• | 最小間距依據 DIN EN 1995-1-1 表 8.6 定義,其中 d 為外螺紋直徑 |
• | 待連接之組件的最小厚度必須符合 ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
• | 針對綜合剪力與軸向拉力負載,必須採用螺絲與剪應力的最小間距 |
DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
d (單位為 mm) | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
扳手 | 一般資訊 | ||
α | 組件的螺絲軸與紋理方向之間的角度 | • | 碳鋼螺絲可能用於使用等級 1 和 2 |
t1 | 組件頭端的厚度 | • | 若要連接多個螺絲,有效數字 (nef) 請遵循 DIN EN 1995-1-1, |
t2 | 組件 2:t2 ≥ ℓreq - t1 (遵循最小組件厚度) | Gl.(8.17) 適用於剪力負載,而軸向負載則須符合 ETA-11/0190, A.2.3.2 | |
Fv,Rk | 螺絲的剪力耐性,包括繩索效應 | 應納入考量 | |
Fax,Rk | 螺絲在軸向的耐性 (螺紋拉出,頭部 | • | 規格與必備條件符合 ETA-11/0190 和 DIN EN 1995-1-1 以黏合至 |
拉出,鋼破壞) | • | 維持最小組件厚度和最小螺絲間距以符合 | |
ℓreq | 所需螺絲長度以達到負載能力 | DIN EN 1995-1-1 和 ETA-11/0190,無需預鑽 | |
• | 依據 ETA-11/0190 和 DIN EN 1995-1-1 計算 | ||
• | 針對剪力負載,測量的負載能力結果為 Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM,而針對 | ||
軸向負載,則為 Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM |
一般資訊 | |||
負載能力是依據非預鑽 ASSY® 螺絲適用的 ETA-11/0190 (23.07.2018)、DIN EN 1995-1-1:2010-12 和 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 予以判定,且木材總密度為 ρk ≥ 350 kg/m3。負載表顯示了齊全的選項範圍。使用 Würth Technical Software 則可提供額外的測量選項。如需進一步資訊,請參考 www.wuerth.de/assy。 | |||
表列抗剪力負載值 Fv,Rk 的判定已將「繩索效應」ΔFv,Rk 納入考量。若為同時軸向和橫向負載,則不得使用表列剪力負載能力。若需證明綜合負載,則適用 DIN EN 1995-1-1 Gl.(8.28) 之規定,亦即 Fv,Rk 值不計入繩索效應組件。Würth Technical Software 適用於後者。 | |||
產品: | ASSY 4 CSMP | 螺絲材質: | 鋼,硬化 |
料號: | 0190 1XX XXX | 腐蝕保護: | A3K |
適用範圍: | 木材/木材,單剪連接 | 最大使用等級: | 2 |
木材 1/木材 2 總重: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | 計算依據: | ETA-11/0190:2018 |
• | 若沿紋理方向之螺絲與橫斷末端的間距至少為 25 x d,則與未受應力邊的間距可縮短成 3 x d,即使組件厚度 t < 5 x d 亦然 |
• | 待連接之組件的最小厚度必須符合 ETA-11/0190 (A.2.4.2) |
• | 在有裂開風險的情況下使用木材時,務必先預鑽螺絲連接 |
• | 在連接鋼/木材時,最小間距 (a1, a2) 可乘以係數 0.7 |
• | 在連接木板時,最小間距 (a1, a2) 可乘以係數 0.85 |
• | 遇洋松木組件時,沿紋理方向的最小間隙必須增加 50 % |
d (單位為 mm) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
軟木 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
硬木 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
1) 依據 1459 專家報告 SWG ASSY BauBuche |
具墊圈/沉頭墊圈 | 具墊圈/沉頭墊圈 | 具墊圈/沉頭墊圈 | ||||||||||||||
Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 | kN | 公釐 |
24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 |
錯層壓木材中螺絲的最小間距 (單位為 mm) | |||||||||||||
d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (單位為 mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
4 x d | 2.5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2.5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
適用於 90° 木材/木材連結與木材纖維的抗剪力為 Fv,Rk, 所需最小螺絲長度為 ℓreq |