- 鎖定齒推入到鎖緊的元件材質內,並阻擋鬆開方向的向內鬆開扭矩
- 被鎖緊的材質相較於螺絲,硬度必須低很多 (螺絲的表面硬度:最小 250 HV)
- 特別適合短夾緊長度
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M6 |
長度 (l1) | 25 mm |
頭直徑 (dc) | 14.2 mm |
頭高度 (k1) | 6.6 mm |
規範 | WN 274 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅黃色 |
鎖定裝置的操作原則 | 鋸齒 |
鎖定功能 | 透過機械聯鎖防止自鬆 |
頭類型 | 帶凸緣的六角頭 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW10 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
版本 | 0 - 不適用 |
產品類別 | 0 - 不適用 |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
符合 ROHS 標準 | 否 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!