通知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似性 | 標稱範圍已變更 | 細螺紋移至 ISO 12474。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M12 |
長度 (l1) | 55 mm |
頭直徑 (dk) | 18 mm |
頭高度 (k1) | 12 mm |
規範 | ISO 4762 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 12.9 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 (3) | 0 h |
頭類型 | 承窩頭 |
擰動類型 | 六角承窩 |
內起子 (s1) | HS10 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 部分螺紋 |
產品類別 | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 143 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 36.4-72.7 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 380 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 12 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
