尤其適合處理傳統鋼、鑄鐵和非鐵金屬 (鋁、銅、鋁合金和塑膠)。
無毛刺及噪音的沉孔及去毛刺
包含三個切刃的精密錐形沉孔,精密研磨
最佳化的幾何外型,適合手持使用
與傳統錐形沉孔相比更省力、且沉孔品質及去除碎屑效果皆有所改良
100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成之產品,100 % 可回收且經 Cradle to Cradle Certified® 銅級驗證
待加工材料 | 鋼, 鑄造金屬, 鋁 |
品質 | 高級 ZEBRA |
鍃孔鑽直徑 (d1) | 6.3 mm |
柄直徑 (d2) | 5 mm |
尖端直徑 (d3) | 1.5 mm |
長度 (l1) | 45 mm |
切刃數 (Z) | 3 Stck(pcs) |
規範 | DIN 335 |
成形 | C |
切削材料 | HSS |
沉孔角度 | 90 Grad(degree) |
表面 | 無塗層 |
柄樣式 | 圓柱形 |
使用壽命 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑品質 (點系統) | 3 / 4 點 |
多功能性 (點系統) | 2 / 4 點 |
鑽錐坑行為 (點系統) | 3 / 4 點 |
材料子群組 | 一般結構鋼, 非合金回火鋼, 合金回火鋼, 氮化鋼, 工具鋼, 高速鋼, 鑄鐵, 韌性鐵, 可鍛鑄鐵, 白鑄鐵, 鋁, 鋁合金, 鋁鍛軋合金, 鑄造鋁合金 (<10% 矽), 鑄造鋁合金 (>10% 矽), 鎂合金, 銅,低合金, 黃銅,短碎屑, 黃銅,長碎屑, 青銅,短碎屑, 青銅,長碎屑, 塑膠,硬質塑膠, 塑膠,熱可塑性, 塑膠,芳綸纖維強化, 塑膠,玻璃/碳纖維強化 |
圖例 | |
vc = 切削速度 [m/min] | |
f = 進料 (mm/r) | |
建議切削值為參考值,必須根據個別條件進行調整。 |
適用直徑 25.0-31.0 | ||||
材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | |
直徑 25.0 | 直徑 31.0 | |||
一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
非合金熱處理鋼 | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
氮化鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
高速鋼 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
鋁及鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
鍛軋鋁合金 | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
鑄鋁合金 > 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
鎂合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
銅,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
青銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
青銅,短碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
青銅,長碎屑 | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
塑膠 | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
錐形沉孔標稱直徑 d1 | 適用於沉頭螺絲 | 適用於沉頭螺絲 |
DIN EN ISO 10642 (先前為 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (先前為 DIN 963、964、965、966) | |
6.3 公釐 | M3 | M3 |
8.3 公釐 | M4 | - |
10.4 公釐 | M5 | M4、M5 |
12.4 公釐 | M6 | M6 |
16.5 公釐 | M8 | M8 |
20.5 公釐 | - | M10 |
25.0 公釐 | M10、M12 | M12 |
31.0 公釐 | M16 | - |
適用直徑 12.4-20.5 | |||||
材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | ||
直徑 12.4 | 直徑 16.5 | 直徑 20.5 | |||
一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
非合金熱處理鋼 | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
氮化鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
高速鋼 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
鋁及鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
鍛軋鋁合金 | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
鑄鋁合金 > 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
鎂合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
銅,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
青銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
青銅,短碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
青銅,長碎屑 | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
塑膠 | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
適用直徑 6.3-10.4 | |||||
材質名稱 | 抗拉強度 | vc | f | ||
直徑 6.3 | 直徑 8.3 | 直徑 10.4 | |||
一般結構鋼 | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
非合金熱處理鋼 | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
合金熱處理鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
氮化鋼 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
工具鋼 | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
高速鋼 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
球狀石墨鑄鐵和可鍛鑄鐵 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
冷卻的鑄鐵 | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
鋁及鋁合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
鍛軋鋁合金 | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
鑄鋁合金 ≤ 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
鑄鋁合金 > 10% 矽 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
鎂合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
銅,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
黃銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
黃銅,長碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
青銅,短碎屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
青銅,短碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
青銅,長碎屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
青銅,長碎屑 | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
塑膠 | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!