重新填滿泵噴瓶,可輕鬆使用桶中的產品
- 防破裂,空 1 公升容器
- 由於具備表面觸覺構件,因此可輕鬆打開
耐受性列表 | |||||
泵式喷雾瓶 | 耐酸 | 耐碱 | 耐溶剂,360° | ||
货号 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
浓度 | |||||
酸 | 醋酸 | 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
二氧化硅 | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
草酸 | 100% | ✓ | ✓ | ✗ | |
棕榈酸 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
磷酸 | 30% | ✓ | ✓ | ✗ | |
邻苯二甲酸 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
硝酸 | 10% | ✓ | ✗ | ✗ | |
硫酸 | 10% | ✓ | ✓ | ✗ | |
柠檬酸 | 50% | ✓ | ✓ | ✗ | |
柠檬酸 | 10% | ✓ | ✓ | ✓ | |
醇类 | 戊醇 | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
丁醇 | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
乙醇 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
异丙醇 | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
甲醇 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
丙醇 | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
脂肪烃 | 丙烷 | 100% | ✓ | ✗ | ✓ |
石脑油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
异辛烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
十烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
正己烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
正庚烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
正戊烷 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
石油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
芳香烃 | 苯 | 100% | ✗ | ✗ | ✗ |
环己烷 | 100% | ✓ | ✗ | ✓ | |
环己醇 | 100% | ✗ | ✗ | ✗ | |
柠檬烯 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
萘 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
甲苯 | 40% | ✗ | ✗ | ✓ | |
二甲苯 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
原油及衍生物 | 汽油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ |
柴油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
煤油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
矿物油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
石油溶剂油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
碱和酮 | 丙酮 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ |
溶剂基丙酮混合物 | 高达 3% 丙酮 | ✗ | ✗ | ✓ | |
氨 | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
氢氧化钙 | 100% | ✓ | ✓ | ✓ | |
极碱性轮辋清洁剂 | 10% | ✗ | ✓ | ✗ | |
二氯钾 | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
氢氧化钠 | 30% | ✗ | ✓ | ✗ | |
氢氧化钠 | 100% | ✗ | ✓ | ✗ | |
松节油 | 100% | ✗ | ✗ | ✓ | |
请遵守我们关于耐受性技术数据的指导说明
这些技术数据不适用于混合物。该设备不适用于分配含油液体。 |
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | PE - 聚乙烯 |
顏色 | 白色 |
直徑 | 100 mm |
高度 | 275 mm |
適合活性成分 | BMF 清潔劑 |
內容量 | 1 l |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!